Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO LAMPEDUSA ESTHER ADA VIA MACCAFERRI 14 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA di LAMPEDUSA E LINOSA
| Denominazione | CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO LAMPEDUSA ESTHER ADA VIA MACCAFERRI 14 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA |
|---|---|
| Codice Fiscale | 93058930848 |
| Repertorio | 69590 |
| Sezione | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE |
| Cognome | SANGUEDOLCE |
| Nome | FRANCESCO |
| Rete | No |
| Comune | LAMPEDUSA E LINOSA |
| Provincia | Agrigento |
| 5x1000 | No |
| Data Iscrizione | 07/11/2022 |
Associazioni Italiane